NKC
Nouakchott–Oumtounsy International
Nouakchott, Mauritania
Major Issues
Weather
Cloudy reducing capacity on primary runway. Expect 30m arrival delays.
Since 00:21
ATC
Ground delay program active for inbound traffic. Average metered delay 21m.
Since 22:41
Weather
Windy · 75°. Winds 28 kt, visibility 6 mi.
Departure Delays
Live takeoff delayAvg 9m late
Arrival Delays
Live landing delayAvg 11m late
Departures Board
00:09
COO · Cotonou
• On Time
KL100
T1 · Gate A37
00:25
NAN · Nadi
• On Time
EK1792
T1 · Gate A6
00:49
01:12
AMS · Amsterdam
• 23m Late
AC900
T5 · Gate F9
02:10
EDI · Edinburgh
• On Time
AA171
T4 · Gate A40
02:32
03:08
TLV · Tel Aviv
• 36m Late
TK1037
T3 · Gate F6
02:32
02:37
BRU · Brussels
• 5m Late
QR634
T3 · Gate D19
Arrivals Board
00:23
PHX · Phoenix
• On Time
LX1576
T4 · Belt F38
00:50
01:20
MXP · Milan
• 30m Late
AZ565
T3 · Belt F22
01:09
ABV · Abuja
• On Time
SQ1758
T5 · Belt F32
01:14
SKG · Thessaloniki
• On Time
IB1321
T2 · Belt F7
01:26
02:17
DXB · Dubai
• 51m Late
KL1497
T4 · Belt D16
02:24
SOF · Sofia
• On Time
KL214
T3 · Belt C40
| Flight | To | Sched | Est | Delay | Gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL100 KLM | COO · Cotonou | 00:09 | 00:09 | — | T1 · A37 | B777-300ER | Departed |
EK1792 Emirates | NAN · Nadi | 00:25 | 00:25 | — | T1 · A6 | A330-300 | Diverted |
AC900 Air Canada | AMS · Amsterdam | 00:49 | 01:12 | +23m | T5 · F9 | B737-800 | Delayed |
AA171 American | EDI · Edinburgh | 02:10 | 02:10 | — | T4 · A40 | B737-800 | On time |
TK1037 Turkish | TLV · Tel Aviv | 02:32 | 03:08 | +36m | T3 · F6 | E190 | Delayed |
QR634 Qatar | BRU · Brussels | 02:32 | 02:37 | +5m | T3 · D19 | B737 MAX 8 | On time |
QR1274 Qatar | SAW · Istanbul | 02:56 | 02:56 | — | T5 · B5 | A350-900 | On time |
AA422 American | LAD · Luanda | 03:28 | 03:28 | — | T1 · A16 | A320neo | On time |
LX852 SWISS | MNL · Manila | 04:08 | 04:08 | — | T3 · F15 | E190 | On time |
CX780 Cathay | MUC · Munich | 04:11 | 05:14 | +63m | T1 · A38 | A350-900 | Delayed |
LX317 SWISS | BLR · Bengaluru | 22:57 | 22:57 | — | T5 · F5 | CRJ-900 | Departed |
IB1951 Iberia | KWI · Kuwait City | 23:10 | 23:10 | — | T1 · F29 | B777-300ER | Departed |
JL1994 JAL | PUJ · Punta Cana | 23:12 | 23:12 | — | T5 · A24 | A321 | Departed |
LH1171 Lufthansa | CCU · Kolkata | 23:17 | 23:17 | — | T1 · B22 | A321 | Departed |
Airport
Top Destinations
- COO · Cotonou7%
- NAN · Nadi7%
- AMS · Amsterdam7%
- EDI · Edinburgh7%
- TLV · Tel Aviv7%
- BRU · Brussels7%
