DFW
Dallas/Fort Worth International
Dallas, USA · KDFW
Major Issues
Weather
Light rain reducing capacity on primary runway. Expect 3m arrival delays.
Since 01:17
Runway
Single-runway operations on the parallel. Minor taxi delays expected.
Since 00:12
Weather
Storms · 91°. Winds 29 kt, visibility 6 mi.
Departure Delays
Live takeoff delayAvg 1m late
Arrival Delays
Live landing delayAvg 0m late
Departures Board
00:16
CCU · Kolkata
• On Time
AC1406
T1 · Gate B26
00:22
BER · Berlin
• On Time
SQ765
T1 · Gate D11
00:58
01:17
VVI · Santa Cruz
• 19m Late
CX165
T1 · Gate A20
01:04
GYE · Guayaquil
• On Time
JL1761
T1 · Gate C7
01:10
NSI · Yaoundé
• On Time
NH541
T1 · Gate D19
01:30
RUN · Saint-Denis
• On Time
EK1022
T1 · Gate E38
Arrivals Board
00:30
MDW · Chicago
• On Time
TK1612
T1 · Belt C22
00:40
SFO · San Francisco
• On Time
EY1858
T1 · Belt B17
00:47
LUN · Lusaka
• On Time
AZ1249
T1 · Belt D1
00:55
MED · Medina
• On Time
AA1530
T1 · Belt B23
00:57
DEL · Delhi
• On Time
LH386
T1 · Belt A39
01:08
EDI · Edinburgh
• On Time
AC1908
T1 · Belt E3
| Flight | To | Sched | Est | Delay | Gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC1406 Air Canada | CCU · Kolkata | 00:16 | 00:16 | — | T1 · B26 | CRJ-900 | Departed |
SQ765 Singapore | BER · Berlin | 00:22 | 00:22 | — | T1 · D11 | A330-300 | Departed |
CX165 Cathay | VVI · Santa Cruz | 00:58 | 01:17 | +19m | T1 · A20 | B787-9 | Delayed |
JL1761 JAL | GYE · Guayaquil | 01:04 | 01:04 | — | T1 · C7 | E190 | Departed |
NH541 ANA | NSI · Yaoundé | 01:10 | 01:10 | — | T1 · D19 | E190 | Departed |
EK1022 Emirates | RUN · Saint-Denis | 01:30 | 01:30 | — | T1 · E38 | A330-300 | Boarding |
EK1878 Emirates | MCT · Muscat | 01:32 | 01:32 | — | T1 · B37 | A321 | Boarding |
TK1943 Turkish | HRG · Hurghada | 01:42 | 01:42 | — | T1 · C8 | B777-300ER | Boarding |
NH331 ANA | IST · Istanbul | 01:55 | 01:55 | — | T1 · E27 | A330-300 | Boarding |
EK368 Emirates | SVQ · Seville | 02:14 | 02:14 | — | T1 · F5 | B737 MAX 8 | On time |
SQ990 Singapore | MGQ · Mogadishu | 04:05 | 04:05 | — | T1 · B29 | A330-300 | On time |
DL1506 Delta | ATH · Athens | 22:41 | 22:41 | — | T1 · C10 | A330-300 | Departed |
QR1883 Qatar | JFK · New York | 23:55 | 23:55 | — | T1 · A9 | A320neo | Departed |
EK1015 Emirates | NAN · Nadi | 23:56 | 23:56 | — | T1 · E23 | B777-300ER | Departed |
Airport
Top Destinations
- CCU · Kolkata7%
- BER · Berlin7%
- VVI · Santa Cruz7%
- GYE · Guayaquil7%
- NSI · Yaoundé7%
- RUN · Saint-Denis7%
