CUN
Cancún International
Cancún, Mexico · MMUN
Major Issues
Weather
Sunny reducing capacity on primary runway. Expect 0m arrival delays.
Since 23:57
Weather
Fog · 91°. Winds 8 kt, visibility 6 mi.
Departure Delays
Live takeoff delayAvg 0m late
Arrival Delays
Live landing delayAvg 0m late
Departures Board
00:10
SOF · Sofia
• On Time
CX338
T3 · Gate E37
00:15
LBV · Libreville
• On Time
EY1207
T1 · Gate B14
01:33
MTY · Monterrey
• On Time
AC1462
T3 · Gate B20
01:49
KBP · Kyiv
• On Time
EK1520
T4 · Gate E13
02:06
ORD · Chicago
• On Time
AC986
T2 · Gate F16
02:15
LYS · Lyon
• On Time
SQ1323
T1 · Gate E24
Arrivals Board
00:25
BKK · Bangkok
• On Time
LX1104
T3 · Belt B28
00:57
MAN · Manchester
• On Time
AC1911
T1 · Belt F38
01:15
OSL · Oslo
• On Time
AF1476
T2 · Belt D40
01:38
LHE · Lahore
• On Time
AF342
T3 · Belt C25
01:54
RGN · Yangon
• On Time
AC1645
T3 · Belt D17
02:19
XIY · Xi'an
• On Time
AA406
T4 · Belt D29
| Flight | To | Sched | Est | Delay | Gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX338 Cathay | SOF · Sofia | 00:10 | 00:10 | — | T3 · E37 | B787-9 | Departed |
EY1207 Etihad | LBV · Libreville | 00:15 | 00:15 | — | T1 · B14 | CRJ-900 | Departed |
AC1462 Air Canada | MTY · Monterrey | 01:33 | 01:33 | — | T3 · B20 | A321 | Boarding |
EK1520 Emirates | KBP · Kyiv | 01:49 | 01:49 | — | T4 · E13 | A330-300 | Boarding |
AC986 Air Canada | ORD · Chicago | 02:06 | 02:06 | — | T2 · F16 | B737-800 | On time |
SQ1323 Singapore | LYS · Lyon | 02:15 | 02:15 | — | T1 · E24 | A330-300 | On time |
EY1934 Etihad | HKG · Hong Kong | 02:42 | 02:42 | — | T3 · B26 | A350-900 | On time |
LH1863 Lufthansa | GEO · Georgetown | 02:54 | 02:54 | — | T4 · F15 | A321 | On time |
LX836 SWISS | GEO · Georgetown | 02:54 | 02:54 | — | T2 · C11 | CRJ-900 | On time |
AC344 Air Canada | WDH · Windhoek | 03:33 | 03:33 | — | T2 · A30 | A320neo | On time |
SQ364 Singapore | LIM · Lima | 03:53 | 03:53 | — | T3 · A4 | B737 MAX 8 | On time |
TK1221 Turkish | HKT · Phuket | 22:51 | 22:51 | — | T2 · B22 | CRJ-900 | Departed |
NH779 ANA | MIA · Miami | 23:33 | 23:33 | — | T1 · A16 | A350-900 | Departed |
QF740 Qantas | LXR · Luxor | 23:53 | 23:53 | — | T2 · F8 | B787-9 | Departed |
Airport
Top Destinations
- GEO · Georgetown14%
- SOF · Sofia7%
- LBV · Libreville7%
- MTY · Monterrey7%
- KBP · Kyiv7%
- ORD · Chicago7%
