CNS
Cairns
Cairns, Australia
Major Issues
Weather
Overcast reducing capacity on primary runway. Expect 53m arrival delays.
Since 00:02
Runway
Single-runway operations on the parallel. Minor taxi delays expected.
Since 01:05
Weather
Clear · 52°. Winds 16 kt, visibility 9 mi.
Departure Delays
Live takeoff delayAvg 27m late
Arrival Delays
Live landing delayAvg 34m late
Departures Board
00:16
01:41
MGQ · Mogadishu
• 85m Late
SQ114
T1 · Gate E40
00:34
01:57
CNX · Chiang Mai
• 83m Late
EK1108
T1 · Gate A11
00:36
MLE · Malé
• On Time
KL923
T1 · Gate A24
01:05
02:16
HKT · Phuket
• 71m Late
CX957
T1 · Gate A11
01:08
02:20
TPA · Tampa
• 72m Late
TK1444
T1 · Gate E2
01:11
CTU · Chengdu
• On Time
AC1949
T1 · Gate F16
Arrivals Board
00:34
01:11
SAW · Istanbul
• 37m Late
CX1858
T1 · Belt F19
01:04
01:19
SVQ · Seville
• 15m Late
LX1610
T1 · Belt B6
01:36
02:14
PUS · Busan
• 38m Late
AF1140
T1 · Belt A29
02:19
CNX · Chiang Mai
• On Time
AA559
T1 · Belt C7
02:25
02:41
KWI · Kuwait City
• 16m Late
DL1736
T1 · Belt B26
02:44
POA · Porto Alegre
• On Time
KL112
T1 · Belt D25
| Flight | To | Sched | Est | Delay | Gate | Aircraft | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ114 Singapore | MGQ · Mogadishu | 00:16 | 01:41 | +85m | T1 · E40 | A320neo | Delayed |
EK1108 Emirates | CNX · Chiang Mai | 00:34 | 01:57 | +83m | T1 · A11 | B787-9 | Delayed |
KL923 KLM | MLE · Malé | 00:36 | 00:36 | — | T1 · A24 | A321 | Departed |
CX957 Cathay | HKT · Phuket | 01:05 | 02:16 | +71m | T1 · A11 | B737-800 | Delayed |
TK1444 Turkish | TPA · Tampa | 01:08 | 02:20 | +72m | T1 · E2 | CRJ-900 | Delayed |
AC1949 Air Canada | CTU · Chengdu | 01:11 | 01:11 | — | T1 · F16 | B787-9 | Departed |
QR1300 Qatar | SHA · Shanghai | 02:17 | 02:17 | — | T1 · B24 | A330-300 | On time |
AZ664 ITA | CTU · Chengdu | 02:29 | 02:29 | — | T1 · A9 | A321 | On time |
AZ581 ITA | MUC · Munich | 02:42 | 02:56 | +14m | T1 · F35 | B737-800 | On time |
KL464 KLM | LAD · Luanda | 23:05 | 23:46 | +41m | T1 · F31 | B777-300ER | Delayed |
IB1613 Iberia | MIA · Miami | 23:06 | 23:06 | — | T1 · D39 | A350-900 | Departed |
QF784 Qantas | TLL · Tallinn | 23:11 | 23:11 | — | T1 · D7 | B787-9 | Departed |
QF1136 Qantas | LGA · New York | 23:14 | 23:21 | +7m | T1 · C2 | A330-300 | Departed |
UA1129 United | TBS · Tbilisi | 23:47 | 23:47 | — | T1 · D19 | B737 MAX 8 | Departed |
Airport
Top Destinations
- CTU · Chengdu14%
- MGQ · Mogadishu7%
- CNX · Chiang Mai7%
- MLE · Malé7%
- HKT · Phuket7%
- TPA · Tampa7%
